台湾28 2026-07-16 历史开奖记录
台湾282026-07-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115039935 | 19:15:00 | 7+3+7=17 | 大单 |
| 115039934 | 19:10:00 | 4+7+6=17 | 大单 |
| 115039933 | 19:05:00 | 7+0+2=09 | 小单 |
| 115039932 | 19:00:00 | 0+4+5=09 | 小单 |
| 115039931 | 18:55:00 | 7+4+4=15 | 大单 |
| 115039930 | 18:50:00 | 1+6+2=09 | 小单 |
| 115039929 | 18:45:00 | 5+0+5=10 | 小双 |
| 115039928 | 18:40:00 | 6+2+3=11 | 小单 |
| 115039927 | 18:35:00 | 3+0+2=05 | 小单 |
| 115039926 | 18:30:00 | 5+3+5=13 | 小单 |
| 115039925 | 18:25:00 | 0+2+9=11 | 小单 |
| 115039924 | 18:20:00 | 5+7+5=17 | 大单 |
| 115039923 | 18:15:00 | 6+5+6=17 | 大单 |
| 115039922 | 18:10:00 | 0+8+8=16 | 大双 |
| 115039921 | 18:05:00 | 9+1+3=13 | 小单 |
| 115039920 | 18:00:00 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 115039919 | 17:55:00 | 3+2+3=08 | 小双 |
| 115039918 | 17:50:00 | 6+0+8=14 | 大双 |
| 115039917 | 17:45:00 | 9+8+1=18 | 大双 |
| 115039916 | 17:40:00 | 1+3+4=08 | 小双 |
