新加坡28杀组合预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 杀组合
第 5001867 期开奖还有 00 分 00 秒
9 + 3 + 8=20
当前统计期数: 30 准确率: 76.67% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5001867 | 23:20:00 | 杀大单 | - | |
| 5001866 | 23:18:00 | 9 + 3 + 8=20 | 杀大单 | 对 |
| 5001865 | 23:16:00 | 6 + 0 + 6=12 | 杀小单 | 对 |
| 5001864 | 23:14:00 | 0 + 2 + 5=07 | 杀大单 | 对 |
| 5001863 | 23:12:00 | 2 + 8 + 8=18 | 杀大单 | 对 |
| 5001862 | 23:10:00 | 1 + 6 + 1=08 | 杀大单 | 对 |
| 5001861 | 23:08:00 | 4 + 5 + 0=09 | 杀小双 | 对 |
| 5001860 | 23:06:00 | 6 + 9 + 0=15 | 杀大单 | 错 |
| 5001859 | 23:04:00 | 1 + 1 + 6=08 | 杀小双 | 错 |
| 5001858 | 23:02:00 | 2 + 5 + 5=12 | 杀大双 | 对 |
| 5001857 | 23:00:00 | 4 + 8 + 2=14 | 杀小单 | 对 |
| 5001856 | 22:58:00 | 7 + 6 + 9=22 | 杀大单 | 对 |
| 5001855 | 22:56:00 | 2 + 1 + 6=09 | 杀小单 | 错 |
| 5001854 | 22:54:00 | 7 + 1 + 6=14 | 杀大双 | 错 |
| 5001853 | 22:52:00 | 4 + 4 + 7=15 | 杀小双 | 对 |
| 5001852 | 22:50:00 | 7 + 6 + 6=19 | 杀大双 | 对 |
| 5001851 | 22:48:00 | 3 + 4 + 7=14 | 杀大单 | 对 |
| 5001850 | 22:46:00 | 5 + 3 + 0=08 | 杀大双 | 对 |
| 5001849 | 22:44:00 | 7 + 0 + 8=15 | 杀大单 | 错 |
| 5001848 | 22:42:00 | 6 + 1 + 8=15 | 杀大单 | 错 |
| 5001847 | 22:40:00 | 4 + 0 + 8=12 | 杀大单 | 对 |
| 5001846 | 22:38:00 | 4 + 0 + 2=06 | 杀大单 | 对 |
| 5001845 | 22:36:00 | 1 + 8 + 9=18 | 杀小单 | 对 |
| 5001844 | 22:34:00 | 3 + 4 + 5=12 | 杀大单 | 对 |
| 5001843 | 22:32:00 | 6 + 6 + 3=15 | 杀大双 | 对 |
| 5001842 | 22:30:00 | 3 + 6 + 6=15 | 杀小单 | 对 |
| 5001841 | 22:28:00 | 4 + 0 + 2=06 | 杀小单 | 对 |
| 5001840 | 22:26:00 | 8 + 4 + 1=13 | 杀大单 | 对 |
| 5001839 | 22:24:00 | 4 + 7 + 0=11 | 杀大单 | 对 |
| 5001838 | 22:22:00 | 2 + 3 + 2=07 | 杀大单 | 对 |
新加坡28杀组合预测说明
规则
从大单、大双、小单、小双中选一个「杀」掉,预期本期不会开出这个组合。
预测值
杀大单杀大双杀小单杀小双
判定
开奖结果只要不完全等于所杀的组合即为命中——大小、单双有一项不同就算杀中。只有开出的正是所杀的那个组合,才算未杀中。
概率
约 75%。四个组合里只有一个会让你未杀中,其余三种情况都算杀中。
举例预测杀大单,开奖和值 16(大、双):单双一项不同,杀中单双,本期命中。若开奖和值 15(大、单),正是所杀的组合,本期未命中。
※结果列会显示杀中组合、杀中大小、杀中单双三种命中情况,只有「未杀中」才计为错误。