新加坡28牛牛
第 5001814 期
3+5+0=8
a[闲]
牛3
b[闲]
牛5
x[闲]
牛8
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5001814 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 5001813 | 7+4+3=14 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛3 |
| 5001812 | 2+7+8=17 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛8 |
| 5001811 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 5001810 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 5001809 | 3+9+7=19 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛7 |
| 5001808 | 9+1+9=19 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛9 |
| 5001807 | 4+9+7=20 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛7 |
| 5001806 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 5001805 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 5001804 | 1+7+8=16 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛8 |
| 5001803 | 5+5+1=11 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛1 |
| 5001802 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 5001801 | 3+4+5=12 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛5 |
| 5001800 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 5001799 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 5001798 | 1+9+9=19 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 |
| 5001797 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 5001796 | 2+4+1=7 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛1 |
| 5001795 | 4+4+8=16 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛8 |
| 5001794 | 5+0+3=8 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛3 |
| 5001793 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 5001792 | 0+0+5=5 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛5 |
| 5001791 | 6+8+8=22 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛8 |
| 5001790 | 8+1+5=14 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛5 |
| 5001789 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 5001788 | 0+0+6=6 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛6 |
| 5001787 | 1+7+8=16 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛8 |
| 5001786 | 3+7+7=17 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 |
| 5001785 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 5001784 | 0+3+4=7 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛4 |
| 5001783 | 1+8+9=18 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛9 |
| 5001782 | 7+7+2=16 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛2 |
| 5001781 | 1+9+4=14 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛4 |
| 5001780 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 5001779 | 4+2+4=10 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛4 |
| 5001778 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 5001777 | 6+3+7=16 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛7 |
| 5001776 | 2+3+6=11 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛6 |
| 5001775 | 6+6+8=20 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛8 |
| 5001774 | 4+5+2=11 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛2 |
| 5001773 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 5001772 | 3+6+5=14 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛5 |
| 5001771 | 2+4+1=7 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛1 |
| 5001770 | 6+1+4=11 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛4 |
| 5001769 | 9+9+2=20 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛2 |
| 5001768 | 9+2+4=15 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛4 |
| 5001767 | 8+9+9=26 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛9 |
| 5001766 | 3+3+0=6 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛牛 |
| 5001765 | 6+2+2=10 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。