新加坡28牛牛
第 5034760 期
7+6+2=15
a[闲]
牛7
b[闲]
牛6
x[闲]
牛3
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5034760 | 7+6+2=15 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛2 |
| 5034759 | 6+8+8=22 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛8 |
| 5034758 | 5+1+8=14 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛8 |
| 5034757 | 7+0+7=14 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 |
| 5034756 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 5034755 | 5+8+9=22 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛9 |
| 5034754 | 1+0+7=8 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛7 |
| 5034753 | 5+8+7=20 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛7 |
| 5034752 | 3+6+6=15 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛6 |
| 5034751 | 8+1+8=17 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛8 |
| 5034750 | 6+9+0=15 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛牛 |
| 5034749 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 5034748 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 5034747 | 1+6+6=13 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛6 |
| 5034746 | 4+4+2=10 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛2 |
| 5034745 | 5+1+9=15 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛9 |
| 5034744 | 7+2+6=15 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛6 |
| 5034743 | 7+0+7=14 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 |
| 5034742 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 5034741 | 7+8+1=16 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛1 |
| 5034740 | 3+3+4=10 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛4 |
| 5034739 | 9+3+2=14 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛2 |
| 5034738 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 5034737 | 5+9+6=20 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛6 |
| 5034736 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 5034735 | 9+2+9=20 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛9 |
| 5034734 | 0+4+7=11 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛7 |
| 5034733 | 4+6+2=12 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛2 |
| 5034732 | 9+6+8=23 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛8 |
| 5034731 | 1+2+6=9 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛6 |
| 5034730 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 5034729 | 8+0+0=8 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛牛 |
| 5034728 | 9+0+1=10 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛1 |
| 5034727 | 3+4+5=12 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛5 |
| 5034726 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 5034725 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 5034724 | 4+1+8=13 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛8 |
| 5034723 | 2+3+3=8 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛3 |
| 5034722 | 4+5+6=15 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛6 |
| 5034721 | 6+3+4=13 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛4 |
| 5034720 | 2+8+3=13 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛3 |
| 5034719 | 0+4+8=12 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛8 |
| 5034718 | 9+1+3=13 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛3 |
| 5034717 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 5034716 | 2+3+0=5 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛牛 |
| 5034715 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 5034714 | 7+5+0=12 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛牛 |
| 5034713 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 5034712 | 6+9+9=24 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛9 |
| 5034711 | 2+6+8=16 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。