加拿大28牛牛
第 3482346 期
7+4+2=13
a[闲]
牛7
b[闲]
牛4
x[闲]
牛1
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3482346 | 7+4+2=13 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛2 |
| 3482345 | 5+6+6=17 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛6 |
| 3482344 | 5+4+4=13 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛4 |
| 3482343 | 7+6+2=15 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛2 |
| 3482342 | 2+5+9=16 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛9 |
| 3482341 | 3+7+5=15 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛5 |
| 3482340 | 1+0+4=5 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛4 |
| 3482339 | 0+8+8=16 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛8 |
| 3482338 | 7+3+1=11 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛1 |
| 3482337 | 5+1+7=13 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛7 |
| 3482336 | 5+4+4=13 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛4 |
| 3482335 | 3+4+8=15 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛8 |
| 3482334 | 2+7+2=11 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛2 |
| 3482333 | 9+9+9=27 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛9 |
| 3482332 | 9+3+8=20 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛8 |
| 3482331 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 3482330 | 2+6+7=15 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛7 |
| 3482329 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 3482328 | 5+6+4=15 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛4 |
| 3482327 | 4+9+4=17 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛4 |
| 3482326 | 6+4+3=13 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛3 |
| 3482325 | 4+4+7=15 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛7 |
| 3482324 | 7+4+1=12 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛1 |
| 3482323 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 3482322 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 3482321 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 3482320 | 9+8+6=23 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛6 |
| 3482319 | 1+9+9=19 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 |
| 3482318 | 7+7+2=16 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛2 |
| 3482317 | 6+3+0=9 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛牛 |
| 3482316 | 9+2+3=14 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 |
| 3482315 | 7+4+7=18 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛7 |
| 3482314 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 3482313 | 0+5+8=13 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛8 |
| 3482312 | 4+2+6=12 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛6 |
| 3482311 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 3482310 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 3482309 | 6+3+2=11 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛2 |
| 3482308 | 6+1+0=7 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛牛 |
| 3482307 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 3482306 | 5+5+2=12 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛2 |
| 3482305 | 7+5+1=13 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛1 |
| 3482304 | 9+6+0=15 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛牛 |
| 3482303 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 3482302 | 6+1+5=12 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛5 |
| 3482301 | 4+4+0=8 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛牛 |
| 3482300 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 3482299 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 3482298 | 2+8+3=13 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛3 |
| 3482297 | 7+2+5=14 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。