新加坡28 2026-11-01 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-11-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5035726 | 23:58:00 | 3+6+4=13 | 小单 |
| 5035725 | 23:56:00 | 5+1+3=09 | 小单 |
| 5035724 | 23:54:00 | 0+8+5=13 | 小单 |
| 5035723 | 23:52:00 | 6+7+3=16 | 大双 |
| 5035722 | 23:50:00 | 4+1+9=14 | 大双 |
| 5035721 | 23:48:00 | 2+1+6=09 | 小单 |
| 5035720 | 23:46:00 | 9+3+6=18 | 大双 |
| 5035719 | 23:44:00 | 4+9+9=22 | 大双 |
| 5035718 | 23:42:00 | 1+1+6=08 | 小双 |
| 5035717 | 23:40:00 | 2+5+4=11 | 小单 |
| 5035716 | 23:38:00 | 1+6+5=12 | 小双 |
| 5035715 | 23:36:00 | 6+7+1=14 | 大双 |
| 5035714 | 23:34:00 | 4+6+5=15 | 大单 |
| 5035713 | 23:32:00 | 1+7+1=09 | 小单 |
| 5035712 | 23:30:00 | 9+9+1=19 | 大单 |
| 5035711 | 23:28:00 | 8+6+7=21 | 大单 |
| 5035710 | 23:26:00 | 5+1+2=08 | 小双 |
| 5035709 | 23:24:00 | 2+1+2=05 | 小单 |
| 5035708 | 23:22:00 | 2+8+7=17 | 大单 |
| 5035707 | 23:20:00 | 7+1+0=08 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。