加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 30 双 20 小单 16 小双 10 大单 14 大双 10 庄 24 闲 21 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3482358 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3482357 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3482356 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3482355 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3482354 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3482353 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3482352 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3482351 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3482350 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3482349 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3482348 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3482347 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3482346 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3482345 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3482344 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3482343 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3482342 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3482341 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3482340 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3482339 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3482338 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3482337 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3482336 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3482335 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3482334 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3482333 | 27 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3482332 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3482331 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3482330 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3482329 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3482328 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3482327 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3482326 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3482325 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3482324 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3482323 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3482322 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3482321 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3482320 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3482319 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3482318 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3482317 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3482316 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3482315 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3482314 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3482313 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3482312 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3482311 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3482310 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3482309 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。