台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 28 双 22 小单 16 小双 8 大单 12 大双 14 庄 20 闲 23 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115052346 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052345 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052344 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052343 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052342 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052341 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052340 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052339 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115052338 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052337 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052336 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052335 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052334 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052333 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052332 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052331 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052330 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052329 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115052328 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052327 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052326 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052325 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052324 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115052323 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052322 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052321 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052320 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052319 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052318 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052317 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052316 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052315 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052314 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052313 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052312 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115052311 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052310 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052309 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115052308 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052307 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052306 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052305 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052304 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052303 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052302 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052301 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052300 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052299 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115052298 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052297 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。