台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 23 双 27 小单 18 小双 9 大单 5 大双 18 庄 24 闲 21 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115061615 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115061614 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061613 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061612 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061611 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061610 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061609 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061608 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061607 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061606 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061605 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061604 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061603 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061602 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061601 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061600 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061599 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061598 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061597 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061596 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061595 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061594 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061593 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061592 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061591 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061590 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061589 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061588 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061587 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115061586 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061585 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061584 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115061583 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061582 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061581 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061580 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061579 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061578 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061577 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061576 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061575 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115061574 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061573 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061572 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115061571 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061570 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061569 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061568 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061567 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061566 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。